VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,332,034,121 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/17 まで。
合計転送トラフィック量は 910,935.13 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,907,410.0 GB  581,151,745
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,490.4 GB  5,310,311,728
3 Russian Federation  87,252,977.0 GB  1,386,940,260
4 Japan  66,527,053.0 GB  689,140,232
5 United States  52,101,546.4 GB  1,075,316,194
6 Taiwan  49,918,465.1 GB  786,592,910
7 France  45,868,915.9 GB  586,017,303
8 Indonesia  37,805,490.4 GB  883,530,291
9 India  35,364,847.2 GB  764,439,069
10 China  29,410,240.1 GB  770,157,460
11 Viet Nam  28,912,884.4 GB  493,467,780
12 Thailand  19,169,560.0 GB  342,949,827
13 United Arab Emirates  15,476,320.0 GB  515,542,919
14 Hong Kong  14,511,570.9 GB  235,178,236
15 Philippines  12,730,784.5 GB  314,067,488
16 Myanmar  12,710,671.3 GB  223,779,878
17 Malaysia  11,699,987.8 GB  138,885,336
18 Turkmenistan  11,348,650.7 GB  153,418,925
19 Bangladesh  9,448,204.4 GB  386,881,517
20 Ukraine  9,259,213.4 GB  529,194,831
21 Canada  7,956,699.4 GB  81,552,972
22 Saudi Arabia  7,818,804.2 GB  107,309,676
23 Germany  7,751,625.1 GB  238,773,750
24 Turkey  6,625,175.9 GB  97,468,796
25 Singapore  6,590,159.8 GB  378,389,843
26 Iraq  5,625,085.6 GB  223,999,664
27 Australia  5,463,471.8 GB  111,722,146
28 Brazil  5,163,800.5 GB  1,361,287,700
29 United Kingdom  5,140,712.4 GB  125,540,447
30 Lao People's Democratic Republic  4,398,193.8 GB  72,728,865
31 Pakistan  4,281,534.5 GB  103,774,380
32 Nigeria  3,575,995.0 GB  429,552,281
33 Cambodia  3,138,429.7 GB  91,759,574
34 Kenya  3,043,800.4 GB  182,665,686
35 Mexico  2,431,895.1 GB  43,306,019
36 Oman  1,970,349.5 GB  35,955,563
37 Spain  1,916,701.1 GB  20,542,960
38 Argentina  1,901,631.4 GB  25,933,989
39 Netherlands  1,888,544.7 GB  49,532,441
40 Armenia  1,451,063.8 GB  4,857,455
41 Egypt  1,341,788.4 GB  37,360,870
42 Qatar  1,324,070.4 GB  18,730,628
43 Algeria  1,319,762.9 GB  36,640,466
44 Nepal  1,319,168.7 GB  19,595,171
45 Syrian Arab Republic  1,274,217.7 GB  234,752,732
46 Jordan  1,265,844.9 GB  25,224,360
47 Italy  1,207,620.7 GB  14,697,361
48 New Zealand  1,111,632.8 GB  14,833,451
49 Kyrgyzstan  1,103,148.0 GB  12,409,198
50 Somalia  1,101,291.5 GB  50,045,512
51 Macau  1,041,525.5 GB  18,927,245
52 Sudan  1,027,095.6 GB  38,780,300
53 Kazakhstan  1,019,178.7 GB  14,894,724
54 Colombia  1,008,680.3 GB  19,445,412
55 Sweden  988,403.7 GB  17,042,868
56 Ghana  929,692.7 GB  54,755,792
57 Austria  922,600.0 GB  14,495,992
58 Venezuela  836,754.3 GB  25,546,504
59 Chile  809,165.7 GB  14,010,497
60 Belarus  800,632.5 GB  21,380,478
61 Romania  776,263.8 GB  13,365,461
62 Peru  758,652.4 GB  10,494,102
63 Ethiopia  743,139.4 GB  38,670,073
64 Mongolia  691,519.7 GB  11,272,568
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,817.5 GB  18,910,485
66 Kuwait  661,798.4 GB  10,226,939
67 Morocco  645,009.5 GB  25,164,367
68 Poland  624,571.5 GB  8,724,587
69 Cote D'ivoire  624,394.2 GB  9,171,327
70 Azerbaijan  594,310.6 GB  10,522,541
71 Latvia  585,745.8 GB  2,997,444
72 Yemen  566,699.1 GB  19,335,978
73 Ecuador  561,778.2 GB  53,498,130
74 Norway  541,366.7 GB  4,668,046
75 Switzerland  510,541.5 GB  34,248,140
76 Palestinian Territory Occupied  497,535.4 GB  12,359,570
77 Belgium  465,950.8 GB  6,232,120
78 South Africa  456,494.2 GB  16,892,096
79 Finland  431,995.6 GB  3,881,110
80 Tanzania United Republic of  416,252.6 GB  10,563,786
81 Israel  395,951.6 GB  8,963,288
82 Afghanistan  393,099.4 GB  14,635,602
83 Uganda  370,190.3 GB  18,836,258
84 Portugal  362,586.7 GB  5,671,140
85 Denmark  328,983.1 GB  2,999,006
86 Lithuania  317,507.8 GB  4,037,109
87 Hungary  314,729.8 GB  4,808,990
88 Czech Republic  313,373.4 GB  4,891,432
89 Georgia  290,704.3 GB  3,507,655
90 Guinea  280,818.2 GB  8,545,273
91 Greece  260,271.9 GB  3,720,105
92 Sri Lanka  249,735.9 GB  6,434,201
93 Gabon  225,145.0 GB  2,421,489
94 Bahrain  223,738.2 GB  3,607,457
95 Tunisia  215,874.3 GB  6,039,382
96 Brunei Darussalam  210,320.8 GB  1,596,240
97 Bulgaria  209,443.9 GB  4,102,525
98 Dominican Republic  207,144.7 GB  6,818,287
99 Lebanon  202,040.2 GB  8,997,731
100 Guatemala  201,107.0 GB  4,359,935
101 Uzbekistan  200,440.0 GB  3,949,892
102 Serbia  196,017.1 GB  3,529,129
103 Panama  181,172.0 GB  4,926,944
104 Bolivia  180,100.0 GB  3,176,905
105 Djibouti  162,267.0 GB  4,233,455
106 Paraguay  153,774.2 GB  2,053,125
107 Ireland  134,897.9 GB  1,870,826
108 Slovenia  132,211.9 GB  1,543,736
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,469.5 GB  1,123,692
110 Costa Rica  113,083.3 GB  1,682,181
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,355.7 GB  1,227,246
112 Moldova Republic of  105,856.7 GB  2,665,753
113 Albania  102,959.8 GB  2,331,747
114 Bosnia and Herzegowina  102,672.7 GB  932,648
115 Cuba  102,341.5 GB  2,637,896
116 Mauritius  98,385.9 GB  1,308,208
117 Jamaica  90,342.9 GB  2,058,588
118 Bhutan  81,021.2 GB  1,678,030
119 Estonia  80,051.3 GB  1,046,233
120 Uruguay  75,771.5 GB  1,110,702
121 Luxembourg  60,533.0 GB  1,316,755
122 Honduras  59,897.6 GB  1,389,258
123 Benin  59,563.2 GB  6,826,325
124 Antigua and Barbuda  58,033.2 GB  1,620,729
125 Cyprus  54,745.5 GB  4,860,327
126 Togo  53,783.8 GB  1,410,733
127 Maldives  51,655.0 GB  901,116
128 Senegal  50,808.0 GB  1,933,240
129 Guam  50,308.2 GB  977,693
130 Northern Mariana Islands  42,671.4 GB  267,498
131 Macedonia  41,832.4 GB  652,644
132 Trinidad and Tobago  41,566.4 GB  636,590
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,298.0 GB  3,191,165
135 Rwanda  36,270.0 GB  1,199,490
136 Timor-leste  33,890.0 GB  735,871
137 Mozambique  33,199.5 GB  2,373,682
138 El Salvador  32,759.0 GB  869,038
139 Fiji  29,594.7 GB  814,995
140 Barbados  28,559.9 GB  342,196
141 Madagascar  28,483.4 GB  749,478
142 Nicaragua  26,958.0 GB  519,796
143 Malta  26,520.9 GB  501,386
144 Namibia  25,285.3 GB  749,886
145 Iceland  24,710.3 GB  746,533
146 Tajikistan  24,647.9 GB  1,195,532
147 Puerto Rico  23,975.6 GB  633,595
148 Palau  23,814.1 GB  181,014
149 Reunion  23,187.1 GB  93,152
150 Seychelles  22,025.3 GB  3,411,340
151 Chad  21,477.5 GB  4,513,832
152 Congo The Democratic Republic of The  21,054.7 GB  1,433,504
153 Angola  20,419.3 GB  721,428
154 Mali  18,162.4 GB  1,056,806
155 Burkina Faso  17,987.1 GB  1,557,243
156 Montenegro  17,658.1 GB  370,196
157 Bahamas  17,462.1 GB  345,090
158 Mauritania  17,453.4 GB  527,860
159 Zambia  16,176.4 GB  652,371
160 Zimbabwe  15,892.1 GB  2,279,741
161 Saint Lucia  14,860.6 GB  180,062
162 Guyana  13,800.2 GB  297,875
163 Malawi  13,151.8 GB  188,317
164 Papua New Guinea  12,468.3 GB  191,837
165 Suriname  11,124.8 GB  309,203
166 Samoa  9,824.6 GB  20,805
167 New Caledonia  9,668.0 GB  127,368
168 Haiti  9,164.7 GB  385,949
169 Belize  8,801.4 GB  514,526
170 French Polynesia  8,663.8 GB  185,045
171 Gambia  8,457.3 GB  3,636,071
172 Aruba  8,358.3 GB  91,774
173 Botswana  8,221.9 GB  189,470
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,813.2 GB  98,455
175 Curacao  6,822.2 GB  131,638
176 Liberia  6,547.2 GB  550,781
177 Marshall Islands  6,154.9 GB  59,327
178 South Sudan  6,092.6 GB  333,044
179 Dominica  5,267.5 GB  293,502
180 Martinique  5,201.2 GB  74,507
181 Equatorial Guinea  5,125.2 GB  314,656
182 Vanuatu  5,038.6 GB  274,181
183 Congo  4,468.6 GB  122,261
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.5 GB  20,093
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,363.1 GB  36,904
188 Guadeloupe  3,020.5 GB  42,616
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.8 GB  110,432
191 Andorra  2,857.9 GB  71,588
192 Cape Verde  2,658.2 GB  123,871
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.0 GB  164,507
195 Swaziland  2,251.1 GB  84,773
196 American Samoa  2,117.3 GB  47,612
197 Sint Maarten  1,990.3 GB  50,467
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,865
200 Niger  1,949.1 GB  141,476
201 Solomon Islands  1,780.4 GB  74,510
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.2 GB  24,503
206 Lesotho  1,132.8 GB  55,777
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,429
208 Saint Kitts and Nevis  964.0 GB  13,809
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,696
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,742
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.6 GB  11,523
216 Liechtenstein  291.8 GB  6,402
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4