VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,331,811,580 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/17。
流量通过 VPN 传输总额为 910,919.88 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,905,587.3 GB  581,145,427
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,486.2 GB  5,310,311,670
3 Russian Federation  87,251,784.3 GB  1,386,936,500
4 Japan  66,526,206.3 GB  689,132,406
5 United States  52,100,785.9 GB  1,075,291,076
6 Taiwan  49,917,735.4 GB  786,588,410
7 France  45,868,658.2 GB  586,012,958
8 Indonesia  37,804,485.9 GB  883,522,492
9 India  35,363,812.6 GB  764,429,146
10 China  29,410,174.6 GB  770,156,299
11 Viet Nam  28,912,389.0 GB  493,463,156
12 Thailand  19,169,159.4 GB  342,947,535
13 United Arab Emirates  15,476,108.8 GB  515,539,424
14 Hong Kong  14,511,312.1 GB  235,176,670
15 Philippines  12,730,681.1 GB  314,065,959
16 Myanmar  12,710,387.9 GB  223,779,228
17 Malaysia  11,699,835.9 GB  138,884,093
18 Turkmenistan  11,348,350.1 GB  153,417,014
19 Bangladesh  9,448,167.7 GB  386,881,002
20 Ukraine  9,259,089.1 GB  529,187,291
21 Canada  7,956,632.3 GB  81,552,086
22 Saudi Arabia  7,818,608.9 GB  107,307,935
23 Germany  7,751,552.0 GB  238,768,919
24 Turkey  6,625,010.9 GB  97,467,112
25 Singapore  6,590,023.0 GB  378,385,431
26 Iraq  5,625,017.9 GB  223,997,662
27 Australia  5,463,409.4 GB  111,720,144
28 Brazil  5,163,722.1 GB  1,361,274,645
29 United Kingdom  5,140,625.5 GB  125,538,255
30 Lao People's Democratic Republic  4,398,005.3 GB  72,727,991
31 Pakistan  4,281,424.7 GB  103,772,961
32 Nigeria  3,575,815.3 GB  429,532,249
33 Cambodia  3,138,365.4 GB  91,758,849
34 Kenya  3,043,790.1 GB  182,665,138
35 Mexico  2,431,866.9 GB  43,305,264
36 Oman  1,970,259.9 GB  35,954,628
37 Spain  1,916,601.5 GB  20,541,496
38 Argentina  1,900,537.8 GB  25,918,361
39 Netherlands  1,888,517.5 GB  49,530,887
40 Armenia  1,451,063.4 GB  4,857,437
41 Egypt  1,341,753.0 GB  37,360,522
42 Qatar  1,324,045.6 GB  18,730,393
43 Algeria  1,319,741.4 GB  36,640,067
44 Nepal  1,319,154.3 GB  19,595,092
45 Syrian Arab Republic  1,274,199.2 GB  234,751,154
46 Jordan  1,265,828.9 GB  25,224,151
47 Italy  1,207,597.3 GB  14,697,176
48 New Zealand  1,111,629.1 GB  14,833,126
49 Kyrgyzstan  1,103,052.0 GB  12,408,389
50 Somalia  1,101,136.5 GB  50,036,668
51 Macau  1,041,513.7 GB  18,927,139
52 Sudan  1,027,032.0 GB  38,777,314
53 Kazakhstan  1,019,154.5 GB  14,894,417
54 Colombia  1,008,673.2 GB  19,445,070
55 Sweden  988,399.6 GB  17,042,668
56 Ghana  929,667.9 GB  54,753,947
57 Austria  922,581.2 GB  14,495,895
58 Venezuela  836,723.5 GB  25,546,059
59 Chile  809,146.1 GB  14,010,427
60 Belarus  800,596.8 GB  21,380,022
61 Romania  776,258.7 GB  13,365,371
62 Peru  758,650.3 GB  10,493,967
63 Ethiopia  743,127.0 GB  38,669,548
64 Mongolia  691,518.5 GB  11,272,541
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,799.7 GB  18,909,918
66 Kuwait  661,788.3 GB  10,226,694
67 Morocco  645,002.4 GB  25,164,246
68 Poland  624,566.6 GB  8,724,433
69 Cote D'ivoire  623,417.7 GB  9,168,473
70 Azerbaijan  594,306.1 GB  10,522,510
71 Latvia  585,741.4 GB  2,997,394
72 Yemen  566,671.2 GB  19,333,936
73 Ecuador  561,776.4 GB  53,497,912
74 Norway  541,366.4 GB  4,668,039
75 Switzerland  510,536.4 GB  34,240,163
76 Palestinian Territory Occupied  497,528.7 GB  12,359,476
77 Belgium  465,938.3 GB  6,232,059
78 South Africa  456,490.1 GB  16,891,928
79 Finland  431,991.5 GB  3,881,085
80 Tanzania United Republic of  416,246.3 GB  10,563,591
81 Israel  395,939.2 GB  8,962,976
82 Afghanistan  393,047.8 GB  14,634,642
83 Uganda  370,182.3 GB  18,835,913
84 Portugal  362,574.6 GB  5,671,101
85 Denmark  328,980.8 GB  2,998,973
86 Lithuania  317,503.2 GB  4,037,083
87 Hungary  314,726.2 GB  4,808,954
88 Czech Republic  313,371.9 GB  4,891,405
89 Georgia  290,697.0 GB  3,507,585
90 Guinea  280,808.2 GB  8,544,657
91 Greece  260,264.7 GB  3,720,002
92 Sri Lanka  249,710.3 GB  6,434,156
93 Gabon  224,879.9 GB  2,419,124
94 Bahrain  223,735.1 GB  3,607,435
95 Tunisia  215,872.2 GB  6,039,357
96 Brunei Darussalam  210,308.7 GB  1,596,230
97 Bulgaria  209,441.4 GB  4,102,511
98 Dominican Republic  207,136.5 GB  6,817,983
99 Lebanon  202,039.9 GB  8,997,715
100 Guatemala  201,105.6 GB  4,359,908
101 Uzbekistan  200,431.6 GB  3,949,835
102 Serbia  196,015.9 GB  3,529,118
103 Panama  181,165.4 GB  4,926,849
104 Bolivia  180,098.4 GB  3,176,838
105 Djibouti  162,265.5 GB  4,233,388
106 Paraguay  153,772.9 GB  2,053,090
107 Ireland  134,897.1 GB  1,870,787
108 Slovenia  132,211.0 GB  1,543,734
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,469.1 GB  1,123,690
110 Costa Rica  113,079.5 GB  1,682,067
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,355.7 GB  1,227,246
112 Moldova Republic of  105,855.6 GB  2,665,731
113 Albania  102,958.4 GB  2,331,734
114 Bosnia and Herzegowina  102,670.3 GB  932,639
115 Cuba  102,336.2 GB  2,637,477
116 Mauritius  98,383.6 GB  1,308,018
117 Jamaica  90,339.7 GB  2,058,553
118 Bhutan  81,020.9 GB  1,678,024
119 Estonia  80,051.3 GB  1,046,224
120 Uruguay  75,771.5 GB  1,110,692
121 Luxembourg  60,532.9 GB  1,316,746
122 Honduras  59,896.4 GB  1,389,228
123 Benin  59,562.2 GB  6,826,123
124 Antigua and Barbuda  58,031.7 GB  1,620,726
125 Cyprus  54,745.3 GB  4,855,149
126 Togo  53,782.9 GB  1,410,727
127 Maldives  51,652.3 GB  901,097
128 Senegal  50,807.9 GB  1,933,226
129 Guam  50,308.2 GB  977,681
130 Northern Mariana Islands  42,671.4 GB  267,498
131 Macedonia  41,832.4 GB  652,641
132 Trinidad and Tobago  41,566.2 GB  636,585
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,297.4 GB  3,191,092
135 Rwanda  36,231.8 GB  1,198,578
136 Timor-leste  33,890.0 GB  735,871
137 Mozambique  33,199.4 GB  2,373,604
138 El Salvador  32,758.5 GB  869,022
139 Fiji  29,594.7 GB  814,995
140 Barbados  28,559.9 GB  342,196
141 Madagascar  28,482.6 GB  749,473
142 Nicaragua  26,957.6 GB  519,790
143 Malta  26,520.9 GB  501,386
144 Namibia  25,285.2 GB  749,880
145 Iceland  24,707.3 GB  746,526
146 Tajikistan  24,647.0 GB  1,195,525
147 Puerto Rico  23,975.1 GB  633,582
148 Palau  23,813.7 GB  181,012
149 Reunion  23,187.1 GB  93,152
150 Seychelles  22,025.1 GB  3,411,327
151 Chad  21,477.5 GB  4,513,832
152 Congo The Democratic Republic of The  21,054.2 GB  1,433,413
153 Angola  20,418.9 GB  721,381
154 Mali  18,161.9 GB  1,056,771
155 Burkina Faso  17,986.9 GB  1,557,214
156 Montenegro  17,658.0 GB  370,189
157 Bahamas  17,462.1 GB  345,087
158 Mauritania  17,453.3 GB  527,854
159 Zambia  16,176.1 GB  652,341
160 Zimbabwe  15,892.1 GB  2,279,741
161 Saint Lucia  14,860.0 GB  180,059
162 Guyana  13,799.9 GB  297,872
163 Malawi  13,151.6 GB  188,291
164 Papua New Guinea  12,468.3 GB  191,837
165 Suriname  11,124.8 GB  309,198
166 Samoa  9,824.6 GB  20,805
167 New Caledonia  9,668.0 GB  127,368
168 Haiti  9,164.2 GB  385,922
169 Belize  8,800.7 GB  514,524
170 French Polynesia  8,663.8 GB  185,044
171 Gambia  8,456.7 GB  3,636,067
172 Aruba  8,358.2 GB  91,769
173 Botswana  8,221.8 GB  189,462
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,813.2 GB  98,450
175 Curacao  6,822.2 GB  131,636
176 Liberia  6,547.2 GB  550,779
177 Marshall Islands  6,154.9 GB  59,327
178 South Sudan  6,091.6 GB  333,023
179 Dominica  5,267.4 GB  293,496
180 Martinique  5,201.2 GB  74,507
181 Equatorial Guinea  5,125.2 GB  314,656
182 Vanuatu  5,038.6 GB  274,181
183 Congo  4,468.5 GB  122,241
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.5 GB  20,093
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,361.0 GB  36,901
188 Guadeloupe  3,020.3 GB  42,611
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.8 GB  110,432
191 Andorra  2,857.8 GB  71,569
192 Cape Verde  2,656.8 GB  123,863
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.0 GB  164,507
195 Swaziland  2,251.1 GB  84,773
196 American Samoa  2,117.3 GB  47,612
197 Sint Maarten  1,990.0 GB  50,463
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,865
200 Niger  1,949.1 GB  141,476
201 Solomon Islands  1,780.4 GB  74,510
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.2 GB  24,503
206 Lesotho  1,132.8 GB  55,777
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,429
208 Saint Kitts and Nevis  963.9 GB  13,807
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,696
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,742
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.5 GB  11,522
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,400
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4